voltar para:página inicial
»
Perguntas Frequentes
» Lista de Postos de Atentimento do Casa Pronta
Lista de Postos de Atentimento do Casa Pronta
| Localidade | Conservatória | Morada | C.Postal | Telefone(s) |
|---|---|---|---|---|
| Abrantes | C.R.P. Abrantes | Rua de S. Domingos, nº 336-1ºA | 2200-397 | 241330300 |
| Agualva - Cacém | C.R.P. Agualva Cacém | Imp.Fernão Lopes,nº 3 r/c-Monte da Tapada | 2735-432 | 214324410 |
| Águeda | C.R.P. Águeda | Rua dos Bombeiros Voluntários, 12 - 1º | 3750-138 | 234690000 |
| Aguiar Da Beira | C.R.P. Aguiar da Beira | Avenida da Liberdade | 3570-018 | 232680039 |
| Alandroal | C.R.P. Alandroal | Rua Dr. Teófilo Braga, 2 | 7250-140 | 268431061 |
| Albergaria-a-velha | C.R.P. Albergaria-a-Velha | Rua Serpa Pinto, nº63 A | 3850-123 | 234520040 |
| Albufeira | C.R.P. Albufeira | Palácio da Justiça | 8201-859 | 289540990 |
| Alcácer Do Sal | C.R.P. Alcácer do Sal | Estrada Nacional - Palácio da Justiça | 7580-509 | 265610400 |
| Alcanena | C.R.P. Alcanena | Av. Marques de Pombal, 518 Lt 2 - Rc | 2380-017 | 249889150 |
| Alcobaça | C.R.P. Alcobaça | Rua Afonso de Albuquerque | 2460-020 | 262582307 |
| Alcochete | C.R.P. Alcochete | Rua Hélder António, lote 7, r/c | 2890-076 | 212349520 |
| Alcoutim | C.R.P. Alcoutim | Rua da Misericórdia, nº 2 | 8970-059 | 281540130 |
| Alenquer | C.R.P. Alenquer | Palácio da Justiça - Av. 25 de Abril | 2580-367 | 263730650 |
| Alfândega Da Fé | C.R.P. Alfândega da Fé | Praça do Munícipio | 5350-017 | 279460030 |
| Alijó | C.R.P. Alijó | Palácio da Justica - Rua José Rufino | 5070-031 | 259957020 |
| Aljezur | C.R.P. Aljezur | Rua 25 de Abril - 89/91 | 8670-088 | 282990269 |
| Aljustrel | C.R.P. Aljustrel | Avenida 1º de Maio | 7600-010 | 284600400 |
| Almada | 1ª C.R.P. Almada | Praça S. João Baptista, 4 F | 2800-199 | 212721250 |
| Almada | 2ª C.R.P. Almada | Praça S. João Baptista, 6 A | 2800-199 | 212738180 |
| Almeida | C.R.P. Almeida | Praça da Liberdade - Palácio da Justiça | 6350-130 | 271570060 |
| Almeirim | C.R.P. Almeirim | Praça Lourenço de Carvalho | 2080-043 | 243594040 |
| Almodôvar | C.R.P. Almodôvar | Rua 1º de Maio | 7700-078 | 286660240 |
| Alpiarça | C.R.P. Alpiarça | Rua Silvestre Bernardo Lima, nº 38, R/C | 2090-144 | 243559040 |
| Alter Do Chão | C.R.P. Alter do Chão | Largo "Os 12 Melhores d'Alter" | 7440-021 | 245612349 |
| Alvaiázere | C.R.P. Alvaiázere | Praça José Mendes de Carvalho | 3250-116 | 236655494 |
| Alverca Do Ribatejo | 2ª C.R.P. Vila Franca de Xira | Ed. Parque, Piso 1-Loja 2, E.N. 10 Alverca do Ribatejo | 2615-077 | 219575633 |
| Alvito | C.R.P. Alvito | Rua das Manhãs nº 22 | 7920-043 | 284485209 |
| Amadora | 2ª C.R.P. Amadora | Rua Elias Garcia, 362 D-Bloco B-2º A/B | 2700-337 | 214929420 |
| Amadora | 1ª C.R.P. Amadora | Rua Elias Garcia, 362 D-Bloco B-2º C | 2700-337 | 214929410 |
| Amarante | C.R.P. Amarante | Largo Sertório Carvalho, nº 31 - São Gonçalo | 4600-037 | 255420550 |
| Amares | C.R.P. Amares | Palácio da Justiça - Lugar do Ribeiro | 4720-057 | 253909310 |
| Amora | C.R.P. Amora | Quinta da Vinha, lote 5 c/v-Cruz de Pau | 2845-034 | 212260620 |
| Anadia | C.R.P. Anadia | L. Drº Costa e Almeida, Ed. Gabriel, R/C | 3780-216 | 231519660 |
| Angra Do Heroísmo | C.R.P. Angra do Heroísmo | Rua S. João, nº 35/39 | 9700-182 | 295402850 |
| Ansião | C.R.P. Ansião | Ribeiro de Vide - Palácio da Justiça | 3240-140 | 236670180 |
| Arcos De Valdevez | C.R.P. Arcos de Valdevez | Palácio da Justiça | 4970-006 | 258510500 |
| Arganil | C.R.P. Arganil | Av. José Augusto Carvalho - Palácio Justiça | 3300-014 | 235200580 |
| Armamar | C.R.P. Armamar | Palácio da Justiça - Praceta 25 de Abril | 5110-125 | 254850360 |
| Arouca | C.R.P. Arouca | Palácio da Justiça | 4540-134 | 256940600 |
| Arraiolos | C.R.P. Arraiolos | Praça Lima e Brito, 9 | 7040-027 | 266490120 |
| Arronches | C.R.P. Arronches | Rua da Esperança, nº 42A | 7340-015 | 245583125 |
| Arruda Dos Vinhos | C.R.P. Arruda dos Vinhos | Rua Heliodoro Salgado, 18 | 2630-242 | 263977430 |
| Aveiro | C.R.P. Aveiro | Rua D. António José Cordeiro, 26/28 - 2º | 3800-003 | 234400946 |
| Aveiro | C.N.C.E. Aveiro | Rua da Boavista 1º - Alagoas Esgueira | 3800-115 | 234302470 |
| Avis | C.R.P. Avis | Largo Cândido dos Reis, 1 | 7480-116 | 242412295 |
| Azambuja | C.R.P. Azambuja | Urb. Horta do Maia, Lote 16, r/c | 2050-269 | 263409590 |
| Baião | C.R.P. Baião | Palácio da Justiça - Rua Frei Domingos Vieira | 4640-051 | 255540180 |
| Banavente | C.R.P. Benavente | Av. Dr. Francisco J.Calheiros Lopes - Casa da Justiça | 2130-014 | 263516061 |
| Barcelos | C.R.P. Barcelos | Rua Fernão de Magalhães, nº 358-A e B | 4750-290 | 253809160 |
| Barrancos | C.R.P. Barrancos | Largo do Município, nº 4 | 7230-030 | 285950040 |
| Barreiro | C.R.P. Barreiro | Avenida Alfredo da Silva, números 84 a 8 | 2830-302 | 212068670 |
| Batalha | C.R.P. Batalha | Rua dos Bombeiros, Lote B, nº11, r/c | 2440-117 | 244764120 |
| Beja | C.R.P. Beja | Praça do Ultramar, 1A | 7800-429 | 284310960 |
| Belmonte | C.R.P. Belmonte | Rua Pedro Álvares Cabral | 6250-088 | 275911674 |
| Bombarral | C.R.P. Bombarral | R. Veríssimo Duarte, Ed.Caixa Agrícola, 1º | 2540-047 | 262600140 |
| Borba | C.R.P. Borba | Praça da República | 7150-249 | 268891720 |
| Boticas | C.R.P. Boticas | Praça do Município | 5460-304 | 276410000 |
| Braga | 1ª C.R.P. Braga | Rua do Raio e Rua de Damão, nº 187 | 4710-923 | 253200790 |
| Braga | 2ª C.R.P. Braga | Rua do Raio e Rua de Damão, 193 | 4710-923 | 253200660 |
| Bragança | C.R.P. Bragança | Av. João da Cruz, 112 | 5300-178 | 273310222 |
| Cabeceiras De Basto | C.R.P. Cabeceiras de Basto | Rua Dr. Agostinho Moutinho - Ed. S. Miguel, Bloco 5 R/C | 4860-361 | 253669170 |
| Cadaval | C.R.P. Cadaval | Calçada das Eiras, s/n - Cadaval | 2550-106 | 262691470 |
| Caldas Da Rainha | C.R.P. Caldas da Rainha | Rua da Praça de Touros, 34 A - r/c | 2500-167 | 262870710 |
| Calheta | C.R.P. Calheta (Madeira) | Lombo da Estrela, Fracção B-1º Piso | 9370-111 | 291822103 |
| Calheta S. Jorge | C.R.P. Calheta (S. Jorge) | Rua Manuel Augusto da Cunha | 9850-045 | 295460030 |
| Câmara De Lobos | C.R.P. Câmara de Lobos | Avª Nova Cidade, nº 15 | 9300-000 | 291942147 |
| Caminha | C.R.P. Caminha | Palácio da Justiça - Av. Manuel Xavier | 4910-127 | 258710040 |
| Campo Maior | C.R.P. Campo Maior | R. Comb.da Grande Guerra,nº 24-B-1º Esqº | 7370-268 | 268686653 |
| Cantanhede | C.R.P. Cantanhede | Palácio da Justiça, r/c | 3060-163 | 231410860 |
| Carrazeda De Ansiães | C.R.P. Carrazeda de Ansiães | Rua Jerónimo Barbosa, S/N | 5140-077 | 278616164 |
| Carregal Do Sal | C.R.P. Carregal do Sal | Rua S. João de Deus, 13 | 3430-055 | 232960190 |
| Cartaxo | C.R.P. Cartaxo | Palácio da Justiça - Largo Vasco da Gama | 2070-048 | 243701180 |
| Cascais | 1ª C.R.P. Cascais | Palácio da Justiça - Rua Jayme Thompson | 2750-379 | 214843470 |
| Cascais | 2ª C.R.P. Cascais | Palácio da Justiça - Rua Jayme Thompson | 2750-379 | 214843521 |
| Castanheira De Pêra | C.R.P. Castanheira de Pêra | Rua Bombeiros Voluntários, nº 15 | 3280-017 | 236430000 |
| Castelo Branco | C.N.C.E. Castelo Branco | Avª do Empresário - Praça do NERCAB | 6000-000 | 272348580 |
| Castelo Branco | C.R.P. Castelo Branco | Palácio da Justiça - Alameda da Liberdade | 6000-074 | 272348750 |
| Castelo De Paiva | C.R.P. Castelo de Paiva | Palácio da Justiça | 45550-10 | 255690150 |
| Castelo De Vide | C.R.P. Castelo de Vide | Rua Sequeira Sameiro | 7320-138 | 245900090 |
| Castro Daire | C.R.P. Castro Daire | Palácio da Justiça | 3600-132 | 232319290 |
| Castro Marim | C.R.P. Castro Marim | Rua de São Sebastião | 8950-121 | 281531540 |
| Castro Verde | C.R.P. Castro Verde | Praça do Município, 6-B | 7780-217 | 286322187 |
| Celorico Da Beira | C.R.P. Celorico da Beira | Praça da Républica | 6360-306 | 271749010 |
| Celorico De Basto | C.R.P. Celorico de Basto | Av. João Pinto Ribeiro | 4890-221 | 255321859 |
| Chamusca | C.R.P. Chamusca | R. Mascarenhas Pedroso, 1-Ed. Maria Vaz | 2140-133 | 249769000 |
| Chaves | C.R.P. Chaves | R.Longras Olival, Ed. Charlot, Fr. W, 35 | 5400-093 | 276301190 |
| Cinfães | C.R.P. Cinfães | Cinfães | 4690-031 | 255560050 |
| Coimbra | C.N.C.E. Coimbra | Parque de Expos.da ACIC-Alto da Relvinha | 3020-365 | 239497444 |
| Coimbra | 2ª C.R.P. Coimbra | Av. Fernão de Magalhães, nº 609, Loja 1 | 3000-178 | 239852660 |
| Coimbra | 1ª C.R.P. Coimbra | Av. Fernão de Magalhães, 666 - R/C | 3000-174 | 239851570 |
| Condeixa-a-nova | C.R.P. Condeixa-a-Nova | Palácio da Justiça | 3150-143 | 239941703 |
| Constância | C.R.P. Constância | Av. das Forças Armadas, Edif. Camões, 1º | 2250-020 | 249730180 |
| Coruche | C.R.P. Coruche | P.da Justiça - Est. Lamarosa - S. Antonino | 2100-042 | 243679275 |
| Corvo | C.R.P. Corvo | Edifício Polivalente de Serviços Rua do Jogo da Bola | 9980-024 | 292596223 |
| Covilhã | C.R.P. Covilhã | Largo da Estação, Lote 17, R/C B | 6200-087 | 275329420 |
| Crato | C.R.P. Crato | Rua José da Gama, 7, r/ch, Dtº | 7430-165 | 245990120 |
| Cuba | C.R.P. Cuba | Rossio Novo da Bica - Edifício da Pré-Primária | 7940-171 | 284415106 |
| Elvas | C.R.P. Elvas | Rossio do Calvário - Palácio da Justiça | 7350-127 | 268637400 |
| Entroncamento | C.R.P. Entroncamento | Av. Dr. José Eduardo Vitor das Neves | 2330-066 | 249710244 |
| Ermesinde | C.R.C. Ermesinde | Rua D. António Castro Meireles, 214- 1º | 4445-397 | 229722719 |
| Espinho | C.R.P. Espinho | Avenida 24 - Palácio da Justiça | 4501-851 | 227334050 |
| Esposende | C.R.P. Esposende | Rua Santa Maria dos Anjos, loja 13 - r/c | 4740-000 | 253960230 |
| Estarreja | C.R.P. Estarreja | Av. 25 de Abril | 3860-352 | 234810550 |
| Estremoz | C.R.P. Estremoz | Palácio da Justiça | 7100-512 | 268322689 |
| Évora | C.R.P. Évora | Rua Serpa Pinto, nº 44 - A R/C | 7000-537 | 266730220 |
| Fafe | C.R.P. Fafe | Praça 25 de Abril, 138, 2º piso | 4820-142 | 253490200 |
| Faro | C.R.P. Faro | Rua Pedro Nunes, nº 10 - 2º | 8000-015 | 289895010 |
| Faro | Espaço Registos de Faro | L.Dr.Franc.Sá Carneiro-Merc.Municipal 1º | 8000-151 | 289106520 |
| Felgueiras | C.R.P. Felgueiras | Av. Dr. José de Castro Leal de Faria | 4610-104 | 255310460 |
| Ferreira Do Alentejo | C.R.P. Ferreira do Alentejo | Rua Pe. José Agostinho de Macedo | 7900-667 | 284738120 |
| Ferreira Do Zêzere | C.R.P. Ferreira do Zêzere | Rua João da Costa, 17 e 23 | 2240-356 | 249360140 |
| Figueira Da Foz | 1ª C.R.P. Figueira da Foz | Rua Afonso de Albuquerque, nº 14, 1º | 3080-041 | 233407900 |
| Figueira Da Foz | 2ª C.R.P. Figueira da Foz | Rua Afonso de Albuquerque, nº 12, 1º | 3080-041 | 233401330 |
| Figueira De Castelo Rodrigo | C.R.P. Fig. de Castelo Rodrigo | Av. Heróis de Castelo Rodrigo, 61 | 6440-113 | 271312104 |
| Figueiró Dos Vinhos | C.R.P. Figueiró dos Vinhos | Rua das Escolas - Palácio da Justiça | 3260-402 | 236552125 |
| Fornos De Algodres | C.R.P. Fornos de Algodres | Palácio Justiça - Urbanização Zona Sul | 6370-174 | 271700090 |
| Freixo De Espada À Cinta | C.R.P. Freixo de Espada à Cinta | Rua Guerra Junqueiro | 5180-104 | 279658100 |
| Fronteira | C.R.P. Fronteira | Palácio da Justiça - L. Prof. A. Varela | 7460-111 | 245604169 |
| Funchal | C.R.P. Funchal | Av. Calouste Gulbenkien - Ed. 2000, 3º | 9000-011 | 291221305 |
| Fundão | C.R.P. Fundão | Palácio da Justiça do Fundão | 6230-287 | 275750020 |
| Gavião | C.R.P. Gavião | Rua Francisco Ventura, lote 1 | 6040-121 | 241639130 |
| Góis | C.R.P. Góis | Av. Comandante Bebiano Neves | 3330-316 | 235772221 |
| Golegã | C.R.P. Golegã | Largo D. Manuel I - Palácio da Justiça | 2150-128 | 249979080 |
| Gondomar | C.R.P. Gondomar | Praça Luís de Camões | 4420-183 | 224664900 |
| Gouveia | C.R.P. Gouveia | Avenida 25 de Abril | 6290-554 | 238493438 |
| Grândola | C.R.P. Grândola | Av. Jorge Nunes | 7570-113 | 269442058 |
| Guarda | C.R.P. Guarda | Rua Vasco da Gama, nº. 2 - 1º | 6300-772 | 271220600 |
| Guarda | C.N.C.E. Guarda | Parque Industrial, Lote 37 | 6300-625 | 271232410 |
| Guimarães | Espaço Registos de Guimarães | Rua da Ramada, nº. 357 | 4810-445 | 253421040 |
| Horta | C.R.P. Horta | Av. 25 de Abril - Palácio da Justiça | 9901-851 | 292202180 |
| Idanha-a-nova | C.R.P. Idanha-a-Nova | Largo do Município | 6060-163 | 277202218 |
| Ílhavo | C.R.P. Ílhavo | Avª 25 de Abril, 37 | 3830-044 | 234329070 |
| Lagoa | C.R.P. Lagoa (Algarve) | Rua 25 de Abril, 49 | 8400-035 | 282352164 |
| Lagoa (açores) | C.R.P. Lagoa (Açores) | Rua do Espirito Santo, Fracção B- r/c Drtº, Rosário | 9560-079 | 296912451 |
| Lagos | C.R.P. Lagos | Rua do Baluarte, lote 8 - 2ª Fase | 8600-561 | 282761095 |
| Lajes Das Flores | C.R.P. Lajes das Flores | Edifício Polivalente - Av. Peixoto Pimentel | 9960-431 | 292593193 |
| Lamego | C.R.P. Lamego | Largo Dr. João de Almeida | 5100-095 | 254609880 |
| Leiria | C.N.C.E. Leiria | Edifício NERLEI, Arrabalde D'Aquem | 2401-977 | 244892955 |
| Leiria | 1ª C.R.P. Leiria | Rua Vasco da Gama, 15 - 2º | 2403-003 | 244820230 |
| Leiria | 2ª C.R.P. Leiria | Rua Vasco da Gama, 15 - 1º - Apart. 1081 | 2401-801 | 244860750 |
| Lisboa | Balcão Casa Pronta Almirante Reis | Av. Almirante Reis, nº 104, 4º | 1150-022 | 218110640 |
| Lisboa | Balcão Casa Pronta Areeiro | Praça Francisco Sá Carneiro, nº 13 | 1000-160 | 218438050 |
| Lisboa | Balcão Casa Pronta Benfica | Rua Augusto Pina, nº 21, r/ch, Loja "A" | 1500-065 | 217709030 |
| Lisboa | Balcão Casa Pronta Defensores de Chaves | Av. Defensores de Chaves, nº 52, r/ch | 1000-120 | 217818850 |
| Lisboa | Balcão Casa Pronta Fontes Pereira de Melo | Av. Fontes Pereira de Melo, nº 7 a 11, 1º Dtº | 1050-115 | 213506845 |
| Lisboa | C.R.P. Lisboa | Av. Boa Esperança 1.08.01 - Ef. J Campus da Justiça | 1805-001 | 211550420 |
| Lisboa | Espaço Registos RNPC | Praça Silvestre Pinheiro Ferreira, 1-C | 1501-803 | 217714300 |
| Loulé | C.R.P. Loulé | Palácio da Justiça | 8100-851 | 289420880 |
| Loures | 2ª C.R.P. Loures | R.Dr. Antº Carvalho Figueiredo, 12A e 12B | 2670-405 | 219838830 |
| Loures | 1ª C.R.P. Loures | Rua 25 de Abril, nº 6-r/c A e B | 2670-482 | 219826950 |
| Lourinhã | C.R.P. Lourinhã | Palácio da Justiça - Largo da República | 2530-120 | 261422532 |
| Lousã | C.R.P. Lousã | Palácio da Justiça - Avenida de São Silvestre | 3200-203 | 239990030 |
| Lousada | C.R.P. Lousada | Rua de Santo António, nº 293 - 2º | 4620-651 | 255820150 |
| Mação | C.R.P. Mação | Palácio da Justiça | 6120-724 | 241577040 |
| Macedo De Cavaleiros | C.R.P. Macedo de Cavaleiros | Palácio da Justiça | 5340-228 | 278420130 |
| Machico | C.R.P. Machico | Rua do Ribeirinho - Edifício Major | 9200-122 | 291965213 |
| Madalena Do Pico | C.R.P. Madalena | Rua do Polivalente | 9950-332 | 292622179 |
| Mafra | C.R.P. Mafra | Av. 25 de Abril - Palácio da Justiça | 2640-456 | 261817400 |
| Maia | 1ª C.R.P. Maia | Trav. Adj.à R.Dr Augusto Martins,42-r/c traseiras | 4470-176 | 229436280 |
| Maia | 2ª C.R.P. Maia | Rua Dr. Carlos Felgueiras, 220 | 4470-157 | 229477650 |
| Mangualde | C.R.P. Mangualde | Largo Drº Couto | 3530-006 | 232620160 |
| Manteigas | C.R.P. Manteigas | Rua 1º de Maio | 6260-101 | 275981147 |
| Marco De Canaveses | C.R.P. Marco de Canaveses | Rua Eusébio da Silva Ferreira, 22 a 28 | 4630-201 | 255522347 |
| Marinha Grande | C.R.P. Marinha Grande | Avenida do Vidreiro, 36, nº 1 | 2430-202 | 244572490 |
| Marvão | C.R.P. Marvão | Rua Dr. Matos Magalhães-Casa do Brasão | 7330-121 | 245909140 |
| Matosinhos | C.R.P. Matosinhos | Rua Alfredo da Cunha, 264 | 4450-021 | 229399940 |
| Matosinhos | C.N.C.E. Matosinhos | Ed.e Serv.da Associação Emp. de Portugal | 4450-617 | 229956333 |
| Mealhada | C.R.P. Mealhada | Rua Branquinho de Carvalho, 17 | 3050-335 | 231209550 |
| Meda | C.R.P. Meda | Av. Gago Coutinho e Sacadura Cabral | 6430-183 | 279880020 |
| Melgaço | C.R.P. Melgaço | L. Hermenegildo Solheiro nº 234 | 4960-551 | 251400030 |
| Mértola | C.R.P. Mértola | Rua Cândido Reis - Palácio da Justiça | 7750-337 | 286612446 |
| Mesão Frio | C.R.P. Mesão Frio | Av. Conselheiro José Maria alpoim, 432 | 5040-310 | 254891488 |
| Mira | C.R.P. Mira | R.Óscar Moreira Silva,Centro Cívico Bl. D-1º | 3070-330 | 231489590 |
| Miranda Do Corvo | C.R.P. Miranda do Corvo | Praceta Luís de Camões, Lote 3 - r/c | 3220-208 | 239530140 |
| Miranda Do Douro | C.R.P. Miranda do Douro | Rua do Paço | 5210-211 | 273438350 |
| Mirandela | C.R.P. Mirandela | R. dos Távoras - Palácio Justiça | 5370-422 | 278262662 |
| Mogadouro | C.R.P. Mogadouro | Avenida do Sabor, nº 68, r/ch | 5200-288 | 279340320 |
| Moimenta Da Beira | C.R.P. Moimenta da Beira | Palácio da Justiça | 3620-325 | 254520400 |
| Moita | C.R.P. Moita | Rua Francisco Távora, 2-Palácio da Justiça | 2860-003 | 212806390 |
| Monção | C.R.P. Monção | Praça da República | 4950-506 | 251652697 |
| Monchique | C.R.P. Monchique | R. Prior Francisco Jorge de Melo | 8550-464 | 282910020 |
| Mondim De Basto | C.R.P. Mondim de Basto | Mondim de Basto | 4880-236 | 255382215 |
| Monforte | C.R.P. Monforte | Rua José Maria Fraústo Leirinha, n.º 1 | 7450-000 | 245573652 |
| Montalegre | C.R.P. Montalegre | Praça do Municipio | 5470-214 | 276512442 |
| Montemor-o-velho | C.R.P. Montemor-o-Velho | Palácio da Justiça | 3140-273 | 239687490 |
| Montijo | C.R.P. Montijo | Av. Dr. Paulino Gomes - Palácio da Justiça | 2870-156 | 212326920 |
| Mora | C.R.P. Mora | Rua do Município, 72 | 7490-243 | 266439050 |
| Mortágua | C.R.P. Mortágua | Rua Drº José Lopes de Oliveira, nº 7 | 3450-154 | 231927260 |
| Moura | C.R.P. Moura | Palácio da Justiça - Largo Santa Clara | 7860-204 | 285250070 |
| Mourão | C.R.P. Mourão | Rua Machado dos Santos, nº18 | 7240-260 | 266586216 |
| Murça | C.R.P. Murça | Palácio da Justiça | 5090-142 | 259511800 |
| Murtosa | C.R.P. Murtosa | Rua Carlos Sousa Ferreira Bl D LJ A | 3870-209 | 234860190 |
| Nazaré | C.R.P. Nazaré | R. Mouzinho Albuquerque, 203-Apart. 122 | 2450-241 | 262550190 |
| Nelas | C.R.P. Nelas | Av. João XXIII | 3520-059 | 232944116 |
| Nisa | C.R.P. Nisa | Praça da Républica - Palácio da Justiça | 6050-350 | 245412411 |
| Nordeste | C.R.P. Nordeste | Rua Dr. Manuel João da Silveira, 2 - r/c | 9630-142 | 296488271 |
| Óbidos | C.R.P. Óbidos | Largo João de Deus | 2510-087 | 262955410 |
| Odemira | C.R.P. Odemira | Estrada da Circunvalação | 7630-130 | 283322177 |
| Odivelas | C.R.P. Odivelas | Praceta Sacadura Cabral, 8 B | 2675-515 | 219345840 |
| Oeiras | 1ª C.R.P. Oeiras | Av. D. João I, nº 16 - 1º A | 2780-065 | 214460110 |
| Oeiras | 2ª C.R.P. Oeiras | Av. D. João I, nº 16 - 1º Piso B | 2780-065 | 214405760 |
| Oleiros | C.R.P. Oleiros | Rua Cabo da Devesa | 6160-412 | 272682426 |
| Olhão | C.R.P. Olhão | Avª da República, nº111 - Palácio da Justiça | 8700-309 | 289700620 |
| Oliveira De Azeméis | C.R.P. Oliveira de Azeméis | Av. António José de Almeida | 3720-239 | 256666250 |
| Oliveira De Frades | C.R.P. Oliveira de Frades | Av. Dr.António José de Almeida-Pal.Justiça | 3680-112 | 232760490 |
| Oliveira Do Bairro | C.R.P. Oliveira do Bairro | Palácio da Justiça - Rua do Foral, nº 20 - 1º | 3770-861 | 234730380 |
| Oliveira Do Hospital | C.R.P. Oliveira do Hospital | Palácio da Justiça | 3400-062 | 238600220 |
| Ourém | C.R.P. Ourém | Praça do Município - Palácio da Justiça | 2490-499 | 249542375 |
| Ourique | C.R.P. Ourique | Rua da Misericórdia - Palácio da Justiça | 7670-262 | 286510880 |
| Ovar | C.R.P. Ovar | Rua Luís de Camões, n.º 15 - 1.º | 3880-240 | 256580740 |
| Paços De Ferreira | C.R.P. Paços de Ferreira | Rua D. João, nº 21 - 1º | 4590-524 | 255860300 |
| Palmela | C.R.P. Palmela | Av.José Celestino Ataz G.Matos, nº15-C | 2950-252 | 212333380 |
| Pampilhosa Da Serra | C.R.P. Pampilhosa da Serra | Palácio da Justiça - Rua Rangel Lima | 3320-229 | 235590130 |
| Paredes | C.R.P. Paredes | Parque José Guilherme, nºs 11 e 23, 1º-Castelões de Cepeda | 4580-229 | 255776557 |
| Paredes De Coura | C.R.P. Paredes de Coura | Largo 5 de Outubro | 4940-521 | 251780140 |
| Pedrógão Grande | C.R.P. Pedrógão Grande | Av. Dr. Francisco Sá Carneiro | 3270-092 | 236488080 |
| Penacova | C.R.P. Penacova | Rua de S. João, nº 5 - 2º Esqº | 3360-151 | 239478647 |
| Penafiel | C.R.P. Penafiel | Av. José Júlio, Edificio Tiagus, nº 113 - 1º | 4560-547 | 255729670 |
| Penalva Do Castelo | C.R.P. Penalva do Castelo | Travessa do Sport Clube, s/n | 3550-119 | 232640050 |
| Penamacor | C.R.P. Penamacor | Lg. Ten. Coron. Júlio Rodrigues da Silva | 6090-537 | 277394260 |
| Penedono | C.R.P. Penedono | Largo da Devesa | 3630-253 | 254504144 |
| Penela | C.R.P. Penela | Paços do Concelho | 3230-253 | 239569136 |
| Peniche | C.R.P. Peniche | Palácio da Justiça | 2520-284 | 262782434 |
| Peso Da Régua | C.R.P. Peso da Régua | Palácio da Justiça - Praça General Humberto Delgado | 5050-242 | 254320980 |
| Pinhel | C.R.P. Pinhel | Avª Frederico Ulrich | 6400-378 | 271410050 |
| Pombal | C.R.P. Pombal | R. Prof. Dr. Carlos A. da Mota Pinto, 37 | 3100-492 | 236209960 |
| Ponta Delgada - Açores | C.R.P. Ponta Delgada (Açores) | Rua Coronel Silva Leal, nº13 | 9500-175 | 296301380 |
| Ponta Do Sol - Madeira | C.R.P. Ponta do Sol (Madeira) | Palácio da Justiça - Vila | 9360-215 | 291972113 |
| Ponte Da Barca | C.R.P. Ponte da Barca | Rua Conselheiro Rocha Peixoto, nº 18 | 4980-626 | 258480330 |
| Ponte De Lima | C.R.P. Ponte de Lima | Av. António Feijó - Palácio da Justiça | 4990-029 | 258942003 |
| Ponte De Sôr | C.R.P. Ponte de Sôr | Largo 25 de Abril - Palácio da Justiça | 7400-228 | 242209040 |
| Portalegre | C.R.P. Portalegre | Avenida da Liberdade, Bloco 4, r/c | 7300-065 | 245301420 |
| Portel | C.R.P. Portel | Rua da Vidigueira - Palácio da Justiça | 7220-373 | 266619500 |
| Portimão | C.R.P. Portimão | Rua do Carvalho, nº 3 -3º | 8501-857 | 282420770 |
| Porto | C.N.P.L. Porto | Rua Alvares Cabral, 108 - 2º | 4050-040 | 222052596 |
| Porto | C.N.C.E. Porto | Rua João das Regras, 284 - r/c 4 | 4000-291 | 222076968 |
| Porto | 1ª C.R.P. Porto | Rua Gonçalo Cristóvão, 347, 1º, sala 111 | 4049-042 | 222076030 |
| Porto | 2ª C.R.P. Porto | Rua Gonçalo Cristovão, 347 - Sala 110 | 4000-270 | 223393790 |
| Porto De Mós | C.R.P. Porto de Mós | Av. da Liberdade - Palácio da Justiça | 2480-302 | 244499230 |
| Porto Moniz | C.R.P. Porto Moniz (Madeira) | Sítio da Vila | 9270-053 | 291852001 |
| Porto Santo | C.R.P. Porto Santo | Largo do Pelourinho - Palácio da Justiça | 9400-001 | 291982359 |
| Póvoa De Lanhoso | C.R.P. Póvoa de Lanhoso | R. Comandante Luís Pinto da Silva, nº 70 | 4830-535 | 253730000 |
| Póvoa De Varzim | C.R.P. Póvoa de Varzim | Trav. da Senra, nº 2 e 4 | 4490-686 | 252291630 |
| Povoação | C.R.P. Povoação | Palácio da Justiça - Largo do Município | 9650-409 | 296585104 |
| Praia Da Vitória | C.R.P. Praia da Vitória | Largo Conde Praia da Vitória - P. da Justiça | 9760-438 | 295545340 |
| Proença-a-nova | C.R.P. Proença-a-Nova | Praceta Frei Rodrigo Egídio, nº 9, R/C | 6150-522 | 274672555 |
| Queluz | C.R.P. Queluz | R.Prof. Virgílio Machado,12A-Monte Abraão | 2745-342 | 214398340 |
| Redondo | C.R.P. Redondo | praça da República | 7170-011 | 266909488 |
